|
|
|
Las provincias españolas con sus capitales y su extensión territorial en kilómetros cuadrados. | |
|
Provincia | Capital | Extensión |
Álava | Vitoria-Gasteiz | 3,047 |
Albacete | Albacete | 14,858 |
Alicante/Alacant | Alicante | 5,863 |
Almería | Almería | 8,774 |
Asturias | Oviedo | 10,565 |
Ávila | Ávila | 8,048 |
Badajoz | Badajoz | 21,657 |
Baleares | Palma de Mallorca | 5,014 |
Barcelona | Barcelona | 7,733 |
Burgos | Burgos | 14,269 |
Cáceres | Cáceres | 19,945 |
Cádiz | Cádiz | 7,385 |
Cantabria | Santander | 5,289 |
Castellón | Castellón de la Plana | 6,679 |
Ceuta | Ceuta | 18 |
Ciudad Real | Ciudad Real | 19,749 |
Córdoba | Córdoba | 13,718 |
Cuenca | Cuenca | 17,061 |
Girona | Gerona | 5,886 |
Granada | Granada | 12,531 |
Guadalajara | Guadalajara | 12,190 |
Guipúzcoa | San Sebastián | 1,997 |
Huelva | Huelva | 10,085 |
Huesca | Huesca | 15,671 |
Jaén | Jaén | 13,498 |
La Coruña | La Coruña | 7,876 |
La Rioja | Logroño | 5,034 |
Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | 4,065 |
León | León | 15,468 |
Lérida | Lérida | 12,028 |
Lugo | Lugo | 9,803 |
Madrid | Madrid | 7,995 |
Málaga | Málaga | 7,276 |
Melilla | Melilla | 14 |
Murcia | Murcia | 11,317 |
Navarra | Pamplona | 10,421 |
Orense | Orense | 7,278 |
Palencia | Palencia | 8,029 |
Pontevedra | Pontevedra | 4,477 |
Salamanca | Salamanca | 12,336 |
Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 3,208 |
Segovia | Segovia | 6,949 |
Sevilla | Sevilla | 14,001 |
Soria | Soria | 10,287 |
Tarragona | Tarragona | 6,283 |
Teruel | Teruel | 14,804 |
Toledo | Toledo | 15,368 |
Valencia | Valencia | 10,763 |
Valladolid | Valladolid | 8,202 |
Vizcaya | Bilbao | 2,217 |
Zamora | Zamora | 10,559 |
Zaragoza | Zaragoza | 17,194 | | |
Las provincias españolas en las comunidades autónomas y la población de cada provincia de acuerdo a los estimados del 1 de enero del 2005. | |
|
Provincia | Comunidad Autónoma | Población |
Álava | País Vasco | 299,957 |
Albacete | Castilla - La Mancha | 384,640 |
Alicante/Alacant | Comunidad Valenciana | 1,732,389 |
Almería | Andalucía | 612,315 |
Asturias | Principado de Asturias | 1,076,635 |
Ávila | Castilla y León | 167,032
|
Badajoz | Extremadura | 671,299 |
Baleares | Islas Baleares | 983,131 |
Barcelona | Cataluña | 5,226,354 |
Burgos | Castilla y León | 361,021 |
Cáceres | Extremadura | 412.580 |
Cádiz | Andalucía | 1,180,817 |
Cantabria | Cantabria | 562,309 |
Castellón/Castelló | Comunidad Valenciana | 543,432 |
Ceuta | Ceuta | 75,276 |
Ciudad Real | Castilla - La Mancha | 500,060 |
Córdoba | Andalucía | 784,376 |
Cuenca | Castilla - La Mancha | 207,974 |
Girona | Cataluña | 664,506 |
Granada | Andalucía | 860,898 |
Guadalajara | Castilla - La Mancha | 203,737 |
Guipúzcoa | País Vasco | 688,708 |
Huelva | Andalucía | 483,792 |
Huesca | Aragón | 215,864 |
Jaén | Andalucía | 660,284 |
La Coruña | Galicia | 1,126,707 |
La Rioja | La Rioja | 301,084 |
Las Palmas | Canarias | 1,011,928 |
León | Castilla y León | 495,902 |
Lleida | Cataluña | 399,439 |
Lugo | Galicia | 357,625 |
Madrid | Comunidad de Madrid | 5,964,143 |
Málaga | Andalucía | 1,453,409 |
Melilla | Melilla | 65,488 |
Murcia | Región de Murcia | 1,335,792 |
Navarra | Comunidad Foral de Navarra | 593,472 |
Ourense | Galicia | 339,555 |
Palencia | Castilla y León | 173,471 |
Pontevedra | Galicia | 938,311 |
Salamanca | Castilla y León | 352,414 |
Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 956,352 |
Segovia | Castilla y León | 155,517 |
Sevilla | Andalucía | 1,813,908 |
Soria | Castilla y León | 92,773 |
Tarragona | Cataluña | 704,907 |
Teruel | Aragón | 141,091 |
Toledo | Castilla - La Mancha | 598,256 |
Valencia | Comunidad Valenciana | 2,416,628 |
Valladolid | Castilla y León | 514,674 |
Vizcaya | País Vasco | 1,136,181 |
Zamora | Castilla y León | 198,045 |
Zaragoza | Aragón | 912,072 |
| |
Por favor, recuerde que nosotros proveemos estos datos sólo como orientación relacionada con nuestros viajes a España y sus provincias. Si necesita más información, información más detallada o tal vez más actualizada, relacionada con los censos de las Provincias Españolas, por favor visite el sitio del Instituto Nacional de Estadística de España. | |
|