|
|
Los Estados Unidos Mexicanos, o país que todos conocemos comúnmente por México, es integrado por su capital, llamada México Distrito Federal, y por 31 estados. En esta página nombramos los 31 estados con sus respectivas capitales, o sede de gobierno, el área territorial en kilómetros cuadrados y la población aproximada. |
|
Estado | Capital | Extensión |
Aguascalientes | Aguascalientes | 5,589 |
Baja California Norte | Mexicali | 70,113 |
Baja California Sur | La Paz | 73,677 |
Campeche | Campeche | 51,833 |
Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 73,887 |
Chihuahua | Chihuahua | 247,087 |
Coahuila | Saltillo | 151,571 |
Colima | Colima | 5,455 |
Durango | Durango | 119,648 |
Guanajuato | Guanajuato | 30,589 |
Guerrero | Chilpancingo de los Bravos | 63,794 |
Hidalgo | Pachuca de Soto | 20,987 |
Jalisco | Guadalajara | 80,137 |
México | Toluca de Lerdo | 21,461 |
Michoacán de Ocampo | Morelia | 59,864 |
Morelos | Cuernavaca | 4,941 |
Nayarit | Tepic | 27,621 |
Nuevo León | Monterrey | 64,555 |
Oaxaca | Oaxaca de Juárez | 95,364 |
Puebla | Puebla de Zaragoza | 33,919 |
Querétaro | Querétaro | 11,769 |
Quintana Roo | Chetumal | 50,350 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 62,848 |
Sinaloa | Culiacán Rosales | 58,092 |
Sonora | Hermosillo | 184,934 |
Tabasco | Villahermosa | 24,661 |
Tamaulipas | Ciudad
Victoria | 79,829 |
Tlaxcala | Tlaxcala | 3,914 |
Veracruz | Jalapa Enríquez | 72,815 |
Yucatán | Mérida | 39,340 |
Zacatecas | Zacatecas | 75,040 |
|
| |
La extensión territorial de los estados es en kilómetros cuadrados. |
La extensión territorial del Distrito Federal es de 1,499 kilómetros cuadrados. |
|
Población aproximada de los Estados Unidos Mexicanos en miles de personas de acuerdo a censos de 1980, 1990 y del 2000. |
|
Estado | 1980 | 1990 | 2000 |
Aguascalientes | 519 | 719 | 944 |
Baja California Norte | 1,178 | 1,661 | 2,487 |
Baja California Sur | 215 | 318 | 424 |
Campeche | 421 | 535 | 691 |
Chiapas | 2,085 | 3,210 | 3,921 |
Chihuahua | 2,005 | 2,442 | 3,053 |
Coahuila | 1,557 | 1,972 | 2,298 |
Colima | 346 | 428 | 542 |
Durango | 1,182 | 1,349 | 1,448 |
Guanajuato | 3,006 | 3,982 | 4,663 |
Guerrero | 2,110 | 2,620 | 3,079 |
Hidalgo | 1,547 | 1,888 | 2,236 |
Jalisco | 4,372 | 5,302 | 6,322 |
México | 7,564 | 9,815 | 13,096 |
Michoacán de Ocampo | 2,869 | 3,548 | 3,986 |
Morelos | 947 | 1,195 | 1,555 |
Nayarit | 726 | 824 | 920 |
Nuevo León | 2,513 | 3,099 | 3,834 |
Oaxaca | 2,369 | 3,019 | 3,438 |
Puebla | 3,348 | 4,126 | 5,076 |
Querétaro | 740 | 1,051 | 1,404 |
Quintana Roo | 226 | 493 | 875 |
San Luis Potosí | 1,674 | 2,003 | 2,299 |
Sinaloa | 1,850 | 2,204 | 2,537 |
Sonora | 1,514 | 1,824 | 2,216 |
Tabasco | 1,063 | 1,501 | 1,892 |
Tamaulipas | 1,924 | 2,249 | 2,753 |
Tlaxcala | 557 | 761 | 962 |
Veracruz | 5,388 | 6,228 | 6,909 |
Yucatán | 1,064 | 1,362 | 1,658 |
Zacatecas | 1,137 | 1,276 | 1,354 |
|
| |
La población del Distrito Federal no está incluida en ninguno de los totales de los estados. En el censo de 1990 el Distrito Federal contaba con una población aproximada de 8,237 mil personas. En ese mismo censo el área urbana de la Ciudad de México, integrada por el Distrito Federal y otras zonas urbanas perteneciente a algunos de los estados ya mencionados, ascendía a una población aproximada de unos 18 millones de personas. |
En el 2000 el Distrito Federal registró 8,605,239 habitantes. El área urbana de la Ciudad de México contó 17,806,527 personas. |
Puede consultar más información relacionada con los censos de los Estados Mexicanos en el sitio del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática de México. | |
|