|
|
 |
Son muchas las ciudades mexicanas con población de más de cien mil personas. Nombramos algunas de estas ciudades con referencia al estado donde se encuentra y también hacemos mención de las capitales (identificadas con un asterisco) de los 31 estados mexicanos. La población aproximada en miles de personas de acuerdo a censos de 1990 y del 2000. |
|
| Ciudad |
Estado |
1990 |
2000 |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 515 | 621 |
| Aguascalientes* | Aguascalientes | 440 | 594 |
| Atizapan de Zaragoza | México | 316 | N/D |
| Campeche* | Campeche | 151 | 191 |
| Cancún | Quintana Roo | 168 | 397 |
| Celaya | Guanajuato | 215 | 278 |
| Chetumal* | Quintana Roo | 94 | 122 |
| Chihuahua* | Chihuahua | 516 | 658 |
| Chilpancingo de los Bravos* | Guerrero | 97 | 143 |
| Ciudad Acuña | Coahuila | 53 | 108 |
| Ciudad del Carmen | Campeche | 84 | 126 |
| Ciudad Juárez | Chihuahua | 790 | 1,187 |
| Ciudad Netzahualcóyotl | México | 1,256 | 1,225 |
| Ciudad Obregón | Sonora | 220 | 251 |
| Ciudad Valles | San Luis Potosí | 91 | 106 |
| Ciudad Victoria* | Tamaulipas | 195 | 249 |
| Coatzacoalcos | Veracruz | 199 | 226 |
| Colima* | Colima | 107 | 120 |
| Córdoba | Veracruz | 131 | 134 |
| Cuautla Morelos | Morelos | 110 | 137 |
| Cuernavaca* | Morelos | 279 | 327 |
| Culiacán Rosales* | Sinaloa | 415 | 541 |
| Delicias | Chihuahua | 87 | 99 |
| Durango* | Durango | 348 | 427 |
| Ecatepec | México | 1,218 | 1,622 |
| Ensenada | Baja California Norte | 106 | 223 |
| Fresnillo | Zacatecas | 75 | 97 |
| Garza García | Nuevo León | 113 | N/D |
| Gómez Palacio | Durango | 164 | 210 |
| Guadalajara* | Jalisco | 1,650 | 1,646 |
| Guadalupe | Nuevo León | 532 | 670 |
| Guanajuato* | Guanajuato | 73 | 75 |
| Guaymas | Sonora | 87 | 98 |
| Hermosillo* | Sonora | 406 | 546 |
| Hidalgo del Parral | Chihuahua | 88 | 99 |
| Iguala de la Independecia | Guerrero | 83 | 105 |
| Irapuato | Guanajuato | 265 | 319 |
| Jalapa Enríquez* | Veracruz | 279 | 373 |
| La Paz* | Baja California Sur | 138 | 163 |
| León | México | 758 | 1,021 |
| Los Mochis | Sinaloa | 163 | 201 |
| Matamoros | Tamaulipas | 266 | 376 |
| Mazatlán | Sinaloa | 263 | 327 |
| Mérida* | Yucatán | 523 | 663 |
| Mexicali* | Baja California Norte | 438 | 550 |
| Minatitlán | Veracruz | 142 | 109 |
| Monclova | Coahuila | 178 | 193 |
| Monterrey* | Nuevo León | 1,064 | 1,111 |
| Morelia* | Michoacán de Ocampo | 428 | 550 |
| Naucalpan de Juárez | México | 787 | 835 |
| Navojoa | Sonora | 83 | 98 |
| Nezahualcóyotl | México | N/D | 1,225 |
| Nogales | Sonora | 106 | 157 |
| Nuevo Laredo | Tamaulipas | 218 | 308 |
| Oaxaca de Juárez* | Oaxaca | 213 | 252 |
| Orizaba | Veracruz | 114 | 119 |
| Pachuca de Soto* | Hidalgo | 174 | 232 |
| Poza Rica de Hidalgo | Veracruz | 152 | 211 |
| Puebla de Zaragoza* | Puebla | 1,007 | 1,272 |
| Puerto Vallarta | Jalisco | 94 | 151 |
| Querétaro* | Querétaro | 386 | 536 |
| Salamanca | Guanajuato | 123 | 137 |
| Salina Cruz | Oaxaca | 61 | 72 |
| Saltillo* | Coahuila | 421 | 563 |
| San Juan del Río | Querétaro | 61 | 99 |
| San Luis Potosí* | San Luis Potosí | 489 | 629 |
| San Luis Río Colorado | Sonora | 95 | 126 |
| San Nicolás de los Garzas | Nuevo León | 437 | 496 |
| Soledad Díez Gutiérrez | San Luis Potosí | 124 | 169 |
| Tapachula | Chiapas | 139 | 180 |
| Tehuacán | Puebla | 139 | 205 |
| Tepic* | Nayarit | 207 | 26 |
| Tijuana | Baja California Norte | 699 | 1,149 |
| Tlalnepantla de Comonfort | México | 703 | 715 |
| Tlaquepaque | Jalisco | 328 | 458 |
| Tlaxcala* | Tlaxcala | 50 | 73 |
| Toluca de Lerdo* | México | 328 | 435 |
| Torreón | Coahuila | 439 | 503 |
| Tuxtla Gutiérrez* | Chiapas | 290 | 425 |
| Uruapan del Progreso | Michoacán de Ocampo | 188 | 226 |
| Veracruz | Veracruz | 303 | 412 |
| Villahermosa* | Tabasco | 262 | 331 |
| Zacatecas* | Zacatecas | 100 | 114 |
| Zamora de Hidalgo | Michoacán de Ocampo | 110 | 123 |
| Zapopan | Jalisco | 668 | 911 |
| |
La población del Distrito Federal en el censo de 1990 contaba con una población aproximada de 8 millones de personas. En ese mismo censo el área urbana de la Ciudad de México, integrada por el Distrito Federal y otras zonas urbanas próximas, ascendía a una población aproximada de unos 18 millones de personas. |
En el 2000 el Distrito Federal registró 8,489,007 habitantes. El área urbana de la Ciudad de México contó 17,806,527 personas. |
 |
| |